ogame
Top 100
Sıra Katılımcılar Tarih Üniteler
1 Olmaz VS Miqropsu 19. Haziran 2023, 15:11:14 9.110.280.441.959.200.304.438.752.313.344
2 Olmaz VS Miqropsu 19. Haziran 2023, 15:33:13 4.820.084.706.625.200.127.589.260.197.888
3 Olmaz VS xopoxc 18. Agustos 2023, 17:03:04 3.151.903.539.235.199.884.183.560.257.536
4 Olmaz VS xopoxc 18. Agustos 2023, 13:12:01 3.119.073.962.413.200.243.928.948.801.536
5 Olmaz VS xopoxc 30. Haziran 2023, 18:04:13 2.673.302.249.678.200.232.572.788.670.464
6 Miqropsu VS Veravera 27. Mayis 2023, 20:04:47 2.312.425.953.357.899.863.742.113.382.400
7 Olmaz VS Miqropsu 19. Haziran 2023, 15:55:26 2.296.975.809.494.900.064.331.036.098.560
8 tirebolulu VS Miqropsu 14. Nisan 2023, 13:57:16 2.231.885.236.871.199.895.684.223.336.448
9 Olmaz VS xopoxc 19. Ocak 2024, 18:37:42 629.926.975.199.979.968.925.106.438.144
10 Olmaz VS xopoxc 02. Subat 2024, 23:30:13 460.218.031.943.779.973.175.420.387.328
11 Olmaz VS Miqropsu 03. Kasim 2023, 21:03:21 400.197.104.751.819.968.003.832.807.424
12 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 01:41:57 372.784.618.233.839.998.927.808.495.616
13 Olmaz VS Miqropsu 28. Nisan 2023, 10:31:51 352.296.491.718.219.976.119.009.935.360
14 Miqropsu VS Olmaz 16. Haziran 2023, 22:53:15 301.565.896.781.300.009.779.343.654.912
15 Olmaz VS xopoxc 25. Temmuz 2023, 11:31:01 292.633.988.316.720.001.490.484.199.424
16 Olmaz VS xopoxc 27. Haziran 2023, 21:00:39 260.139.230.020.490.003.193.199.067.136
17 Olmaz VS xopoxc 19. Ocak 2024, 12:42:24 251.432.475.127.799.989.287.516.110.848
18 Olmaz VS yolgezer 24. Nisan 2023, 15:52:12 240.972.939.999.999.997.911.580.540.928
19 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 02:00:22 235.627.012.015.839.996.408.523.390.976
20 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 02:59:00 228.437.642.888.989.998.863.498.608.640
21 Olmaz VS Miqropsu 28. Nisan 2023, 10:32:00 214.923.248.348.109.982.410.242.785.280
22 Miqropsu VS Oyunu_Bıraktım 25. Nisan 2023, 14:00:52 211.305.046.806.679.994.619.515.633.664
23 Olmaz VS yolgezer 24. Nisan 2023, 15:51:42 199.849.600.200.000.013.710.238.154.752
24 Olmaz VS Miqropsu 28. Nisan 2023, 12:37:55 198.918.327.753.649.985.741.219.954.688
25 Miqropsu VS tirebolulu 08. Nisan 2023, 16:46:14 189.460.182.745.149.987.185.829.609.472
26 Olmaz VS Miqropsu 28. Nisan 2023, 10:59:55 180.503.493.596.420.011.200.274.759.680
27 Olmaz VS xopoxc 17. Temmuz 2023, 12:02:12 175.123.580.000.000.013.076.740.964.352
28 Olmaz VS Miqropsu 03. Kasim 2023, 00:42:45 166.842.198.143.419.993.140.932.640.768
29 Olmaz VS xopoxc 01. Temmuz 2023, 09:44:00 166.570.579.999.999.994.625.712.455.680
30 trakya VS xopoxc 24. Eylul 2025, 23:20:51 163.695.570.953.800.007.668.415.332.352
31 trakya VS xopoxc 25. Eylul 2025, 08:30:57 140.434.086.526.369.996.913.225.236.480
32 Olmaz VS Miqropsu 28. Nisan 2023, 11:00:04 138.979.204.707.000.002.849.917.632.512
33 Olmaz VS yolgezer 24. Nisan 2023, 15:52:45 129.947.898.066.000.004.245.306.212.352
34 trakya VS xopoxc 20. Ekim 2025, 08:45:29 129.575.361.725.049.997.828.028.366.848
35 trakya VS Hayalet42 05. Ekim 2025, 17:31:20 126.635.600.169.739.993.574.178.553.856
36 Olmaz VS Miqropsu 17. Kasim 2023, 23:57:41 119.984.255.968.110.007.115.942.199.296
37 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 05:26:57 114.267.521.755.240.007.449.811.353.600
38 Olmaz VS xopoxc 19. Ocak 2024, 18:51:50 104.032.919.999.999.993.907.874.103.296
39 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 21:23:58 100.800.586.262.520.006.127.344.680.960
40 Veravera VS xopoxc 09. Haziran 2023, 17:16:17 100.748.458.203.739.994.883.077.701.632
41 Olmaz VS Miqropsu 18. Kasim 2023, 12:47:05 99.572.736.869.023.007.037.231.988.736
42 trakya VS xopoxc 25. Eylul 2025, 09:50:03 98.989.183.224.068.997.668.598.185.984
43 Olmaz VS Miqropsu 28. Nisan 2023, 12:38:08 98.669.548.186.377.991.865.210.241.024
44 trakya VS xopoxc 01. Eylul 2025, 20:46:45 95.284.222.513.777.999.231.378.784.256
45 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 00:35:18 93.037.599.554.502.996.622.179.303.424
46 Olmaz VS Miqropsu 23. Nisan 2023, 15:57:32 90.369.367.772.148.992.219.776.286.720
47 Miqropsu VS KARASAÇLI 28. Nisan 2023, 00:40:37 90.070.364.009.622.992.028.488.957.952
48 trakya VS xopoxc 10. Kasim 2025, 09:04:22 87.637.186.878.317.998.655.729.041.408
49 Olmaz VS xopoxc 27. Haziran 2023, 21:36:02 82.656.750.000.000.002.056.874.098.688
50 Veravera VS yolgezer 12. Haziran 2023, 07:53:17 81.883.568.482.700.001.677.603.241.984
51 Olmaz VS Miqropsu 18. Kasim 2023, 14:58:48 78.600.760.005.272.999.463.403.651.072
52 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 02:20:15 76.953.736.492.406.998.698.880.401.408
53 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 02:24:33 72.695.732.128.527.996.626.506.088.448
54 Olmaz VS xopoxc 17. Temmuz 2023, 13:07:34 69.192.879.306.809.997.259.257.675.776
55 Olmaz VS xopoxc 24. Temmuz 2023, 16:52:09 66.992.137.641.097.998.105.768.361.984
56 Veravera VS yolgezer 12. Haziran 2023, 09:34:25 66.894.111.787.486.001.030.815.023.104
57 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 02:20:25 63.864.137.271.630.002.506.935.828.480
58 Olmaz VS Miqropsu 18. Kasim 2023, 15:40:20 63.642.293.562.788.001.531.899.674.624
59 Veravera VS Hayalet42 14. Mayis 2023, 23:29:05 57.786.778.482.464.995.838.124.883.968
60 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 00:50:55 57.726.230.436.609.998.926.374.764.544
61 Miqropsu VS KARASAÇLI 28. Nisan 2023, 00:40:56 56.742.855.798.791.004.119.520.772.096
62 trakya VS xopoxc 25. Eylul 2025, 12:33:23 55.081.755.501.100.996.276.466.483.200
63 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 21:31:38 53.557.400.696.447.999.043.795.156.992
64 Olmaz VS Miqropsu 23. Nisan 2023, 15:57:39 53.324.868.383.900.998.058.679.205.888
65 Veravera VS yolgezer 12. Haziran 2023, 13:17:42 52.801.669.138.641.003.378.091.491.328
66 Olmaz VS xopoxc 27. Haziran 2023, 21:14:21 52.546.832.469.950.996.856.862.408.704
67 Olmaz VS xopoxc 27. Haziran 2023, 21:36:05 52.116.567.399.999.997.793.651.392.512
68 trakya VS Hayalet42 23. Ekim 2025, 18:59:24 48.815.926.611.862.003.428.762.845.184
69 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 02:45:21 48.533.893.300.568.003.388.549.103.616
70 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 02:16:57 46.639.396.300.093.000.322.327.248.896
71 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 01:05:23 45.559.151.653.920.997.601.536.114.688
72 Olmaz VS yolgezer 02. Kasim 2023, 16:38:51 45.166.937.190.380.000.713.627.402.240
73 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 01:19:58 42.666.391.329.660.003.518.120.984.576
74 trakya VS xopoxc 25. Eylul 2025, 16:07:31 41.748.523.660.325.998.063.918.252.032
75 Olmaz VS Miqropsu 18. Kasim 2023, 17:00:37 41.373.145.220.410.998.049.107.607.552
76 Miqropsu VS tirebolulu 12. Nisan 2023, 15:58:08 40.800.069.485.649.001.253.110.284.288
77 trakya VS xopoxc 12. Kasim 2025, 09:06:54 40.772.540.000.009.997.312.201.850.880
78 Veravera VS KARASAÇLI 22. Mayis 2023, 20:53:57 40.507.225.507.833.002.278.705.430.528
79 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 02:45:48 40.278.865.790.057.003.575.301.636.096
80 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 14:02:42 39.739.353.391.876.999.629.636.632.576
81 trakya VS Hayalet42 25. Ekim 2025, 10:51:58 39.482.441.624.315.000.782.764.113.920
82 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 05:35:33 39.289.043.825.624.000.624.599.236.608
83 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 02:24:48 39.132.817.020.399.001.418.449.551.360
84 Veravera VS xopoxc 05. Haziran 2023, 07:13:25 39.047.498.780.407.998.850.638.282.752
85 Olmaz VS Miqropsu 23. Nisan 2023, 19:04:58 38.606.523.098.923.999.260.466.741.248
86 Veravera VS yolgezer 12. Haziran 2023, 16:25:23 38.011.404.678.217.000.366.437.826.560
87 Olmaz VS Miqropsu 23. Nisan 2023, 15:57:45 36.798.617.068.484.001.812.283.654.144
88 Veravera VS Hayalet42 15. Mayis 2023, 00:14:06 36.632.948.665.781.998.369.361.625.088
89 Miqropsu VS tirebolulu 12. Nisan 2023, 16:46:30 36.476.568.155.104.998.737.850.662.912
90 Veravera VS nbnb 29. Mayis 2023, 08:26:47 36.093.560.549.199.997.861.919.457.280
91 Olmaz VS Miqropsu 29. Eylul 2023, 16:54:59 35.456.113.885.573.998.930.982.600.704
92 Olmaz VS Miqropsu 01. Mayis 2023, 14:02:55 32.975.114.120.637.999.349.583.839.232
93 Miqropsu VS Olmaz 28. Nisan 2023, 02:25:02 32.815.892.035.583.998.848.747.438.080
94 tirebolulu VS Miqropsu 14. Nisan 2023, 08:26:51 32.753.673.231.532.999.403.265.589.248
95 Olmaz VS xopoxc 20. Agustos 2023, 03:46:20 32.376.072.863.698.999.221.384.380.416
96 Olmaz VS Miqropsu 19. Nisan 2023, 17:54:16 32.150.723.524.832.998.359.885.152.256
97 trakya VS xopoxc 25. Eylul 2025, 22:11:00 32.067.125.731.277.997.862.159.384.576
98 DRAXy VS sezal85 05. Agustos 2023, 19:55:34 32.027.070.013.567.000.660.108.378.112
99 tirebolulu VS Miqropsu 14. Nisan 2023, 08:42:45 30.850.795.506.160.998.502.778.273.792
100 tirebolulu VS Miqropsu 14. Nisan 2023, 09:11:55 30.771.472.855.791.998.404.971.724.800

Bilgi: -Kazanan--Kaybeden-

Giriş
Evren: (Özellikler)
Kullanıcı Adı:
Şifre: